WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ایجن رزان | تولید کننده | الکساندر |
|---|---|---|---|
| پدر | رنجی - پدربزرگ: * - مادربزرگ: * | مادر | ایجن رز 34120 - پدربزرگ: * - مادربزرگ: * |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1349-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | عبیان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 518067 | شماره یولین | IR010043 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| ایجن رزانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1349 | رنجیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ایجن رز 34120رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |