WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | آیران دخت سوز | تولید کننده | هادی مانگری |
|---|---|---|---|
| پدر | ضرغام شریفی - پدربزرگ: توهوتموس - مادربزرگ: سگاره شریفی | مادر | قصیده احسان - پدربزرگ: یافته - مادربزرگ: ریحانه |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1395-02-30 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | عبیان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600005220 | شماره یولین | 364001014839116 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| آیران دخت سوزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1395 | ضرغام شریفیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | توهوتموسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1375 | یوزپلنگرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1371 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| کراسنیارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1365 | دیو | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1358 | |||||||||||
| خلیج | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| فولادهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1364 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| سگاره شریفیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1372 | زیل ام صخرهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1356 | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنه خرسانی غزبان 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شریفه مجدمرنگ: تاریخ تولد: | سوید | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه هزاره ابرش | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عبیه ام ساغررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| قصیده احسانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1385 | یافتهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نایمه حسین | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بازیافتهرنگ: تاریخ تولد: | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 | خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رعد خوزستان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| ریحانهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | برکانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | سبیلی 2/ اشاریرنگ: تاریخ تولد: | سبیلیه ش. حنش مجدمی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رعد خوزستان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| ونس ماهشهررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ونس ماهشهررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |