WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | عجمان مونیسیونه | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | دبلیو اچ جاستیک - پدربزرگ: مگنوم پیسایچی - مادربزرگ: وونا شر-رنه آ | مادر | آندعا مونیسیونه - پدربزرگ: پادرونس قیبلی - مادربزرگ: آرمونیا |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | تهران |
| تاریخ تولد | 1381-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 6200361 | شماره یولین | 6200361 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| عجمان مونیسیونهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1381 | دبلیو اچ جاستیکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 | پاترون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
| اودیسا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| کیلیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | تامرلان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||||
| کیلیفا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| آ فانکی میراکلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | ساساکیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 | نگاساکی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||
| سافیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| مدینا آزاهارارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | گاربو | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| گرازالیما | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| وونا شر-رنه آرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | ای ال شر منرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | ال شکلانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | شاکر ال مصری | رنگ: - تاریخ تولد: 1341 | |||||||||
| استوپا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||||
| گازیرارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | گازی | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1327 | |||||||||||
| سور راد راضیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| رنیارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | جاسینرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1350 | محسن | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||
| جمال کولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||||
| شامیلازانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1346 | شاهمیلا | رنگ: - تاریخ تولد: 1337 | |||||||||||
| آزان آزریک | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1337 | ||||||||||||
| آندعا مونیسیونهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1374 | پادرونس قیبلیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | پادرونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 | پاترونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اسوان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||
| پادروگا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1329 | ||||||||||||
| اودیسارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1351 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سانتاناس دالایترنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | ام اس سانتانارنگ: کهرتاریخ تولد: 1356 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| دالایت فولرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| باسک | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| آرمونیارنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | اکتسزنرنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 | نگاترازرنگ: کهرتاریخ تولد: 1349 | نگوتکا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||
| باسک | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| آستراگارنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| آنتیرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1364 | ناریادنیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1351 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سی ال انیستیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1358 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |