WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | بی اس شباری | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | شاکار آی بی ان سانادیوا - پدربزرگ: کوبینک - مادربزرگ: ام ال سانادیوا | مادر | شروکا ال روبان - پدربزرگ: اف اس بنگالی - مادربزرگ: شبورا آل ربان |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | تهران |
| تاریخ تولد | 1383-11-01 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 896869 | شماره یولین | 829263 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| بی اس شباریرنگ: تاریخ تولد: 1383 | شاکار آی بی ان سانادیوارنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | کوبینکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1355 | نابگ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
| متروپلیا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| پاناگیارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 | اسوان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||||
| پوستینیا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||||
| کوسمتیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | موسکاترنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | سالن | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1337 | ||||||||||
| مالپیا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| کارتارنگ: کهرتاریخ تولد: 1340 | آراکس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | |||||||||||
| کاپیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| ام ال سانادیوارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | سانادیک ال شکلانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1361 | ال شکلانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | شاکر ال مصری | رنگ: - تاریخ تولد: 1341 | |||||||||
| استوپا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||||
| موهنارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1350 | حدبان انزاهی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1330 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| دی ای ال ای رینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | کاییومرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1348 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رینا دل بیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1350 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| شروکا ال روبانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1375 | اف اس بنگالیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | کوبینکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||
| پاناگیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| کوسمتیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | موسکات | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | |||||||||||
| کارتا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1340 | ||||||||||||
| ام ال سانادیوارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | سانادیک ال شکلانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1361 | ال شکلان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| موهنا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| دی ای ال ای رینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | رینا دل بی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| پاترون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
| شبورا آل ربانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | د مستررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | الکاساکارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1353 | پورگا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||
| پاترون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |