WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | حنانه شاهرخی | تولید کننده | مسعود شاهرخی |
|---|---|---|---|
| پدر | پاسارگاد لرستان - پدربزرگ: غرور - مادربزرگ: دلربا خوزستان | مادر | ترنج - پدربزرگ: فارس - مادربزرگ: ودنه کهر4قلم سفید |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1379-10-12 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00/1231/01 kh | شماره یولین | ir030210 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| حنانه شاهرخیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | پاسارگاد لرستانرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1374 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| دلربا خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان ک طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنی خرسانی طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر صدام طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنی خرسانی کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 2رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی ک حمدان طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولیرنگ: تاریخ تولد: | صدام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| گری دبلیو کی اس طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ترنجرنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | خرسان میر مستوفی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| کحیلی کهر خلفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه کهر4قلم سفیدرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |