WWW.SHEYHE.COM
کمندهاشمی
| نام اسب | کمندهاشمی | تولید کننده | مرتضی حسنی |
|---|---|---|---|
| اسب مرده | خیر | اسب وارداتی | خیر |
| پدر | دل دل حسنی - پدربزرگ: سپهر خوزستان - مادربزرگ: سلجوقه | مادر | رودابه حسنی - پدربزرگ: کهکشان - مادربزرگ: گلناز یزد |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1387-10-12 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | عبیان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 956000008020254 | شماره یولین | 364001005041309 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| کمندهاشمیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1387 | دل دل حسنیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1381 | سپهر خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1376 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| دلربا خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 2 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سلجوقهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1376 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| نازرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1362 | حمدانی نیله ش. عامری /الوانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی شلاکهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رودابه حسنیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1383 | کهکشانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | ||||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| زیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | خرسان کهر یحیی بختیاررنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | ||||||||||
| لاله | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی ابرش یحیی بختیاررنگ: تاریخ تولد: | خرسانی سفید یحیا بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| گلناز یزدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | آذر نوشرنگ: تاریخ تولد: 1326 | خرسان گپرنگ: کهرتاریخ تولد: 1314 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکریرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1316 | شارک گک | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
| عبیه اسفندیاریرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |