WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | لارینا خلیج | تولید کننده | احسان هندی قماشی |
|---|---|---|---|
| پدر | زمزمه آذربایجان - پدربزرگ: سزار - مادربزرگ: عاصفه آبادان | مادر | غروب دزفول - پدربزرگ: یافته - مادربزرگ: خوش قدم حمید |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1389-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | خرسان میر | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985154000020680 | شماره یولین | 364001005136511 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| لارینا خلیجرنگ: کهرتاریخ تولد: 1389 | زمزمه آذربایجانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | سزاررنگ: کهرتاریخ تولد: 1376 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| گوانجیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | هتلی کهر روشن هادی جاسمیرنگ: تاریخ تولد: 1360 | فلفل | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خوشگل هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی آذریرنگ: تاریخ تولد: | خرسان ملاثانی آذری | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| خرسانی کهر عبدال بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عاصفه آبادانرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1370 | رعد خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شریفه ودنه مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| غروب دزفولرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1385 | یافتهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نایمه حسین | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بازیافتهرنگ: تاریخ تولد: | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 | خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||||||
| خوش قدم حمیدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1380 | اسدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | ملک النسمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1368 | پرستو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||
| حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||||||
| غمزهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| پگاسوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| چذابهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | چوکانرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1355 | عفریت | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||
| ارابه سگلاویه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بنت باستانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |