WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | مرسده پارسیا | تولید کننده | پارسیا عربیان |
|---|---|---|---|
| پدر | الهلال - پدربزرگ: احسان - مادربزرگ: بنت مخیبله | مادر | دراب - پدربزرگ: بی نظیر آبادان - مادربزرگ: محبوبه |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1390-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | عبیان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170002198430 | شماره یولین | 364001006015112 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| مرسده پارسیارنگ: کهرتاریخ تولد: 1390 | الهلالرنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 | احسانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان ک طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||
| ودنی خرسانی طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر صدام طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنی خرسانی کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 2رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی ک حمدان طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولیرنگ: تاریخ تولد: | صدام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| گری دبلیو کی اس طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بنت مخیبلهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | کحیلان کورش کهر دهلویرنگ: تاریخ تولد: | ابرش شامخ خومیسرنگ: تاریخ تولد: | کحیلان اسد خان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| شامخه عزیز | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سیفه کرنگرنگ: تاریخ تولد: 1350 | کحیلان اسد خان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کوهیلی کرنگ جلیل | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| مخیبله2رنگ: تاریخ تولد: 1242 | شامخ ابرشرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| شامخه عزیز | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ام شامخرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان اس ا بوتات | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| مخیبله | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| درابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1381 | بی نظیر آبادانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | رویین تنرنگ: تاریخ تولد: | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| کحیله ستودهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نازی کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله ستودهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| محبوبهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1367 | عبیان شراک کهر (ساری 1)رنگ: تاریخ تولد: | عبیان نیله ناجی تمیمیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| عبیه کهر ستاره پ. میر ناجیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| شراکهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | عبیان شراک نیله میر مسلمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| عبیه شراک میر مسلمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |