WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | پدراه | تولید کننده | هربرت & ماریا مرتنس | 
|---|---|---|---|
| پدر | کهیب - پدربزرگ: * - مادربزرگ: * | مادر | بی اس اسپانیش لاو - پدربزرگ: * - مادربزرگ: * | 
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Germany | 
| جنسیت | مادیان | استان | - | 
| تاریخ تولد | 1390-03-25 | مالک | |
| تاریخ ورود | 1394-02-15 | وارد کننده | رضا الله دادی | 
| تیره | صگلاوی | نژاد | عرب | 
| شماره میکروچیپ | 68828526825676826688 | شماره یولین | 276408089064811 | 
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی | 
| پدراهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1390 | کهیبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1384 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| بی اس اسپانیش لاورنگ: ابرشتاریخ تولد: 1385 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | 
 
             
             
             
    