WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | العین | تولید کننده | الماس کویراستاد |
|---|---|---|---|
| پدر | تاج - پدربزرگ: ماراژ - مادربزرگ: تاتجانا اس | مادر | بی اس شباری - پدربزرگ: شاکار آی بی ان سانادیوا - مادربزرگ: شروکا ال روبان |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | - |
| جنسیت | نریان | استان | کرمان |
| تاریخ تولد | 1394-11-30 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 360111394 | شماره یولین | 30111394 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| العینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1394 | تاجرنگ: کهرتاریخ تولد: 1389 | ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فرید | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366 | |||||||
| کاجورا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی اف | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| کاتاهزا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| بی ای پرسیوسمموری | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||||
| انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | ایوکالیپتوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | |||||||||||
| بلبووری باسکانا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| تاتجانا اسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1381 | آراستینرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1375 | سایمون سادیکرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1367 | آسفور | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1362 | |||||||||
| سایمون سافاناد | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1358 | ||||||||||||
| آرینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | پالاس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | |||||||||||
| آرا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| تاباکرکارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1376 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||
| پاناگیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| تانگارنگ: کهرتاریخ تولد: 1367 | پاکستان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1357 | |||||||||||
| تانترا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| بی اس شباریرنگ: تاریخ تولد: 1383 | شاکار آی بی ان سانادیوارنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | کوبینکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||
| پاناگیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| کوسمتیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | موسکات | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | |||||||||||
| کارتا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1340 | ||||||||||||
| ام ال سانادیوارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | سانادیک ال شکلانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1361 | ال شکلان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| موهنا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| دی ای ال ای رینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | رینا دل بی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| بالاتون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| شروکا ال روبانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1375 | اف اس بنگالیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | کوبینکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | کوسمتیکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||
| بالاتون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| ام ال سانادیوارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | سانادیک ال شکلان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1361 | |||||||||||
| دی ای ال ای رینا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| شبورا آل ربانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | د مستررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | الکاساکا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |